Op weg praktisch

Snelheidsbeperkingen personenwagens en personenwagens met aanhanger
Personenwagens
| Land | Bebouwde kom | Secundaire weg | Autoweg | Wegen gescheiden rijbanen en 4 rijstroken | Autosnelwegen |
|---|---|---|---|---|---|
| Albanië | 40 | 90 | - | - | - |
| Bosnië-Herzegovina | 60 | 80 | 100 | - | 120 |
| Bulgarije (1) | 50 | 90 | - | - | 130 |
| Cyprus (2) | 50 | 80 | - | - | 100 |
| Denemarken | 50 | 80 | - | - | 130 |
| Faeröer | 50 | 80 | - | - | - |
| Duitsland (3) | 50 | 100 | - | 130 (4) | 130 (4) |
| Estland (6) | 50 | 90 | - | 110 (7) | - |
| Finland | 50 | 100 | - | - | 120 |
| Frankrijk (3) (9) | 50 | 90 | - | 110 | 130 (10) |
| Frankrijk bij neerslag (3) (9) | 50 | 80 | - | 100 | 110 (10) |
| Monaco | Zie Frankrijk | ||||
| Griekenland | 50 | 90 | 110 | - | 130 |
| Hongarije | 50 | 90 | 110 | - | 130 |
| Ierland | 50 | 80 | - | 120 (11) | 120 |
| Italië (12) | 50 | 90 | 110 (13) | - | 130 (13) |
| San Marino | Zie Italië | ||||
| Vaticaanstad | Zie Italië | ||||
| Kroatië (15) | 50 | 90 | 110 | - | 130 |
| Letland | 50 | 90 | - | 110 (16) | 110 (16) |
| Litouwen | 50 | 90 | - | 110 (18) (20) | 130 (19) (20) |
| Luxemburg (22) | 50 | 90 | - | - | 130 (21) |
| Macedonië (23) | 50 | 80 | 110 | - | 130 |
| Malta | 50 | 80 | - | - | - |
| Moldavië | 60 | 90 | - | - | - |
| Montenegro | 50 | 80 | 100 | - | 100 |
| Nederland | 50 | 80 | 100 | - | 120 |
| Noorwegen | 50 | 80 | - | - | 100 |
| Oekraïne (27) | 60 (26) | 90 | 110 | - | 130 |
| Oostenrijk (28) | 50 (29) | 100 | - | - | 130 (30) |
| Polen (36) | 50 (35) | 90 | 110 (34) | - | 130 |
| Portugal (37) | 50 | 90 | 100 | - | 120 |
| Roemenië | 50 | 90 (47) | 100 (47) | - | 130 (47) |
| Rusland (27) | 60 (26) | 90 | - | - | 110 |
| Servië | 50 | 80 | 100 | - | 120 |
| Slovenië | 50 | 90 | 100 | - | 130 |
| Slowakije (39) | 50 | 90 (38) | - | - | 130 (38) |
| Spanje (28) | 50 | 90 | 100 | 100 | 110 |
| Andorra | 40 | 70 | - | - | - |
| Gibraltar | 50 | - | - | - | - |
| Tsjechië (37) | 50 | 90 | - | - | 130 (41) |
| Turkije (12) | 50 | 90 | - | - | 130 (41) |
| Verenigd Koninkrijk (42) | 48 (30) | 96 (60) | - | 112 (70) | 112 (70) |
| Wit-Rusland (27) | 60 (26) | 90 | - | - | 110 |
| IJsland (44) | 50 | 90 (43) | - | - | - |
| Zweden | 50 | 70 (43) | - | - | 120 |
| Zwitserland (39) | 50 | 80 | 100 | - | 120 |
| Liechtenstein | Zie Zwitserland | ||||
Personenwagens met caravan
| Land | Bebouwde kom | Secundaire weg | Autoweg | Wegen gescheiden rijbanen en 4 rijstroken | Autosnelwegen |
|---|---|---|---|---|---|
| Albanië | - | - | - | - | - |
| Bosnië-Herzegovina | 60 | 80 | 80 | - | 80 |
| Bulgarije (1) | 50 | 70 | - | - | 100 |
| Cyprus (2) | - | - | - | - | - |
| Denemarken | 50 | 70 | - | - | 80 |
| Faeröer | - | - | - | - | - |
| Duitsland (3) | 50 | 80 | - | 80 (5) | 80 (5) |
| Estland (6) | 50 | 70 | - | 70 | - |
| Finland | 50 | 80 (8) | - | - | 80 (8) |
| Frankrijk (3) (9) | 50 | 90 | - | 110 | 130 (10) |
| Frankrijk bij neerslag (3) (9) | 50 | 80 | - | 100 | 110 (10) |
| Monaco | Zie Frankrijk | ||||
| Griekenland | 50 | 80 | 80 | - | 80 |
| Hongarije | 50 | 70 | 70 | 0 | 80 |
| Ierland | 50 | 80 | - | 80 | 80 |
| Italië (12) | 50 | 70 | 70 (14) | - | 80 (14) |
| San Marino | Zie Italië | ||||
| Vaticaanstad | Zie Italië | ||||
| Kroatië (15) | 50 | 80 | 80 | - | 90 |
| Letland | 50 | 80 | - | 90 (17) | 90 (17) |
| Litouwen | 50 | 90 | - | 90 | 90 |
| Luxemburg (22) | 50 | 75 | - | - | 90 |
| Macedonië (23) | 50 | 80 | 80 | - | 80 |
| Malta | 50 | 80 | - | - | - |
| Moldavië | 60 | 90 | - | - | - |
| Montenegro | 50 | 80 | 80 | - | 80 |
| Nederland | 50 | 80 | 90 | - | 90 |
| Noorwegen | 50 | 80 (25) | - | - | 80 (24) |
| Oekraïne (27) | 60 (26) | 80 | 80 | - | 80 |
| Oostenrijk (28) | 50 | 100 (31) (32) (33) | - | - | 100 (31) (33) |
| Polen (36) | 50 (35) | 70 | 80 | - | 80 |
| Portugal (37) | 50 | 70 | 80 | - | 80 |
| Roemenië | 50 | 80 (47) | 90 (47) | - | 120 (47) |
| Rusland (27) | 60 (26) | 70 | - | - | 90 |
| Servië | 50 | 80 | 80 | - | 80 |
| Slovenië | 50 | 80 | 80 | - | 80 |
| Slowakije (39) | 50 | 90 (38) | - | - | 90 (38) |
| Spanje (28) | 50 | 70 | 80 | 80 | 80 (40) |
| Andorra | 40 | 70 | - | - | - |
| Gibraltar | 50 | - | - | - | - |
| Tsjechië (37) | 50 | 80 | - | - | 80 |
| Turkije (12) | 40 | 80 | - | - | 110 |
| Verenigd Koninkrijk (42) | 48 (30) | 80 (50) | - | 996 (60) | 96 (60) |
| Wit-Rusland (27) | 60 (26) | 70 | - | - | 90 |
| IJsland (44) | 50 | 80 | - | - | - |
| Zweden | 50 | 80 (46) | - | - | 80 |
| Zwitserland (39) | 50 | 80 | 80 | - | 80 (48) |
| Liechtenstein | Zie Zwitserland | ||||
(1). Bestuurders die nog geen twee jaar in het bezit van een rijbewijs zijn, mogen ongeacht hun nationaliteit niet sneller rijden dan:
• binnen de bebouwde kom 50 km/uur
• buiten de bebouwde kom 70 km/uur
• op autowegen 100 km/uur
(2). De minimumsnelheid op autosnelwegen is 65 km/uur
(3). Wanneer de zichtbaarheid 50 m of minder is bedraagt de maximumsnelheid 50 km/uur
(4). Het betreft hier een richtsnelheid
(5).Auto met aanhanger die door TüV is goedgekeurd : 100 km/uur
(6). Personen die nog geen 2 jaar in het bezit zijn van een rijbewijs mogen niet sneller rijden dan 90 km/uur
(7). In de winter 90 km/uur of nog lager wanneer aangegeven.
(8). Indien ongeremde aanhangwagen 60 km/uur
(9). Personen (ook buitenlanders) die nog geen 2 jaar in het bezit zijn van een rijbewijs dienen zich aan volgende snelheidsbeperkingen te houden : 80 km/uur buiten de bebouwde kom; 100 km/uur op wegen met gescheiden rijbanen en 110 km/uur op autosnelwegen.
(10). De minimum snelheid op de linker rijstrook is 80 km/uur
(11). Op National routes die geen autosnelwegen zijn 100 km/uur
(12). De minimumsnelheid op de autosnelwegen is 40 km/uur
(13). Bij slecht weer wordt de maximum snelheid op autowegen 90 km/uur en op autosnelwegen 110 km/uur
(14). Op de Italiaanse aanhangwagens (caravans) dienen twee stickers met de vermelding ‘70’ en ‘80’ te worden aangebracht. Voor de buitenlandse voertuigen geldt dit niet
(15). Personen minder dan 24 jaar mogen buiten de bebouwde kom 80 km/uur, op de autowegen 100 km/uur en op de autosnelwegen 120 km/uur rijden.
(16). Van 1 december tot 1 maart 90 km/uur
(17). Van 1 december tot 1 maart 80 km/uur
(18). Voor de periode van 1 oktober tot 1 april 100 km/uur
(19). Voor de periode van 1 oktober tot 1 april 110 km/uur
(20). Voor bestuurders die minder dan 2 jaar een rijbewijs hebben 90 km/uur
(21). Bij regen of andere neerslag 110 km/uur
(22). Bestuurders die nog geen jaar een rijbewijs hebben mogen niet harder rijden dan 75 km/uur buiten de bebouwde kom en 90 km/uur op de autosnelwegen
(23). Indien minder dan 2 jaar een rijbewijs of jonger dan 21 jaar worden de maximum snelheden respectievelijk 60 – 80 en 100 km/uur.
(24). Met een ongeremde aanhangwagen <300kg – 60 km/uur
(25). Personen die nog geen jaar in het bezit zijn van een rijbewijs mogen niet sneller rijden dan 90 km/uur.
(26). In woonerven is de maximumsnelheid 20 km/uur.
(27). Personen die nog geen twee jaar in het bezit zijn van een rijbewijs mogen niet sneller rijden dan 70 km/uur.
(28). De minimum snelheid op de autosnelwegen bedraagt 60 km/uur
(29). In sommige bebouwde kommen bedraagt de maximum snelheid 30 km/uur.
(30). Met elektronische borden kan de maximum snelheid worden verlaagd tot 100 km/uur
(31). Personenauto met een aanhangwagen < 750 kg
(32). Personenauto met een aanhangwagen > 750 kg (aanhangwagen niet zwaarder dan de auto en het totaal gewicht van de sleep < 3500 kg is de maximum snelheid 80 km/uur
(33). Personenauto met aanhangwagen > 750 kg, en het totaalgewicht > 3500 kg of aanhangwagen zwaarder dan auto zijn de respectievelijke maximum snelheden 60 en 70 km/uur
(34). op de autowegen één rijstrook in elke richting, daar geldt de maximumsnelheid 100 km/uur.
(35). Tussen 23 en 05 uur 60 km/uur en op de woonerven 20 km/uur. U dient er rekening mee te houden dat 3 huizen bij elkaar reeds een bebouwde kom betekenen. Wanneer er een bord met een hogere snelheid staat mag er sneller worden gereden de 50 km/uur.
(36). De minimumsnelheid op de auto(snel)wegen bedraagt 40 km/uur.
(37). De minimumsnelheid op de autosnelwegen bedraagt 50 km/uur.
(38). Binnen de bebouwde kom is de minimumsnelheid 65 km/uur
(39). De minimum snelheid op de autosnelwegen buiten de bebouwde kom is 80 km/uur.
(40). Aanhangwagen tot 750 kg maximum snelheid 90 km/uur
(41). Autosnelwegen binnen de bebouwde kom 80 km/uur
(42). De cijfers tussen haakjes bij Verenigd Koninkrijk geven hier de snelheid in mijlen/uur aan
(43). 80 km/uur op grindwegen
(44). Wanneer een auto u tegemoet komt, moet u de snelheid verlagen om opspattend grind te voorkomen.
(45). Toegestane snelheid wordt aangegeven met verkeersborden. Bij twijfel is het advies tot volgend bord 70 km/uur
(46). Toegestane snelheid wordt aangegeven met verkeersborden. Indien geen verkeersborden: 70 km/h, indien wel een verkeersbord is de toegestane snelheid nooit hoger dan
80 km/uur.
(47). Voor bestuurders die nog geen jaar een rijbewijs hebben geldt een 20 km lagere snelheid
(48). Op autosnelwegen die per rijrichting 3 rijstroken hebben, mogen voertuigen (of combinaties van voertuigen) die niet sneller mogen dan 80 km/uur, de meest linkse rijstrook niet
gebruiken.Bijgewerkt op 06/09/2011
Bron : www.anwb.nl/kamperen/voorbereiding/wet-en-regelgeving,/maximum-snelheden.html