Op weg praktisch
Op weg met de auto : brandstofprijzen
Door frekwente schommelingen van de brandstofprijzen zijn prijsverschillen met de cijfers in deze tabel steeds mogelijk.
De prijzen in deze tabel zijn dus richtinggevend en dateren van 07 februari 2012.
Voor de landen waar je in euro kan betalen is de prijs aangeduid in EURO. Voor andere landen: prijs in de munt van het land (de munt is vermeld na de naam van het land). Recente WISSELKOERS van die munten.
Voor informatie over LPG: zie onderaan op deze pagina.
Land / munt |
Loodvrij 95 | Loodvrij 98 | Diesel |
|---|---|---|---|
| Andorra (euro) | 1.244 | 1.299 | 1.165 |
| Belgie (euro) | 1.667 | 1.688 | 1.498 |
| Bulgarije (LEVA) | 2.48 | 2.64 | 2.64 |
| Denemarken (DKK) | 12.92 | 13.32 | 11.79 |
| Duitsland (euro) | 1.556 | 1.663 | 1.443 |
| Estland (euro) | 1.304 | 1.344 | 1.389 |
| Finland (euro) | 1.598 | 1.648 | 1.548 |
| Frankrijk (euro) | 1.568 | 1.607 | 1.416 |
| Griekenland (euro) | 1.694 | 1.770 | 1.517 |
| Gr.-Brittannië GBP) | 1.343 | 1.417 | 1.425 |
| Hongarije (HUF) | 407.00 | /// | 437.00 |
| Ierland (euro) | 1.569 | /// | 1.549 |
| Italië (euro) | 1.735 | 1.841 | 1.685 |
| Kroatië (HRK) | 10.13 | 10.50 | 9.78 |
| Letland (LVL) | 0.947 | 0.977 | 0.942 |
| Litouwen (LTL) | 4.74 | 4.82 | 4.60 |
| Luxemburg (euro) | 1.341 | 1.364 | 1.234 |
| Montenegro (euro) | 1.380 | 1.410 | 1.280 |
| Nederland (euro) | 1.755 | 1.824 | 1.465 |
| Noorwegen (NOK) | 14.73 | 15.04 | 14.12 |
| Oostenrijk (euro) | 1.392 | 1.543 | 1.388 |
| Polen (ZLOTY) | 5.59 | 5.86 | 5.79 |
| Portugal (euro) | 1.631 | 1.741 | 1.460 |
| Roemenië (RON) | 5.57 | 6.07 | 5.77 |
| Servië (RSD) | 133.90 | 148.90 | 136.90 |
| Slovenië (euro) | 1.406 | 1.423 | 1.324 |
| Slowakije (euro) | 1.489 | /// | 1.412 |
| Spanje (euro) | 1.370 | 1.490 | 1.330 |
| Tsjechië (CZK) | 34.90 | 36.90 | 35.90 |
| Turkije (TRY) | 4.37 | 4.44 | 3.79 |
| Zweden (SEK) | 14.88 | 15.38 | 14.99 |
| Zwitserland (CHF) | 1.750 | 1.810 | 1.910 |
| LAND / munt | Loodvrij 95 | Loodvrij 98 | Diesel |
Super Plus blyfri. Super Plus.
Bleifrei ….. er zijn nogal wat verschillende namen voor brandstoffen in het buitenland.
Hier een overzichtje van de
meest gebruikte termen.
- Bulgarije:
Loodvrij wordt met de letter 'n' en met 'bleifrei' of met
'bes olovo' aangeduid
- Denemarken: Loodvrij is 'blyfri'
- Duitsland: Loodvrij 95 wordt aangeduid met 'Super bleifrei'. Loodvrij 98 met 'Super Plus bleifrei'
- Finland: Loodvrij 95 noemt 'Lyijton polttoaine'. Loodvrij 98E
- Frankrijk: Loodvrij 95 noemt 'Euro sans plomb'. Loodvrij 98 is Super Plus of Super Green
- Noorwegen: Loodvrij noemt
'Blyfri bensin'
- Oostenrijk: Loodvrij is 'Bleifrei'
- Spanje: Loodvrij betekent er 'Gasolino sin plomo'
- Tsjechië: Loodvrij 95 noemt er 'Natural' en loodvrij 98 is er 'Super Plus'. Diesel is 'Nafta'
- Zweden: Loodvrij wordt aangeduid met 'Blyfri' 95 of 98